Já imaginou viver uma vida saudável, gostosa e sem amarras? O Kefir LACFREE Morango 500g da Verde Campo, é uma junção de múltiplos benefícios, sem abrir mão do sabor e da cremosidade que a sua rotina merece. Ele é ideal para quem busca bem-estar e faz dietas com restrição de lactose, além de contar com uma combinação única de bactérias benéficas, que ajudam a contribuir com a saúde gastrointestinal. Inclua o Kefir no seu café da manhã, lanche da tarde, ou até mesmo como um toque especial nas suas receitas favoritas.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: cerca de 3 | |||
Porção : 200g (1 copo) | |||
100 g | 200 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 66 | 130 | 7 |
Carboidratos (g) | 6,1 | 12 | 4 |
Açúcares totais (g) | 6 | 12 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 2,2 | 4,4 | |
Proteínas (g) | 3,3 | 6,6 | 13 |
Gorduras totais (g) | 3,1 | 6,2 | 10 |
Gorduras saturadas (g) | 2,1 | 4,2 | 21 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 62 | 124 | 6 |
Cálcio (mg) | 130 | 260 | 26 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |