Um jeito gostoso de cuidar da saúde da família. A versão 500g do iogurte LACFREE da Verde Campo é ideal para compartilhar à mesa, dividindo com quem você ama o sabor e os benefícios para a saúde da primeira linha de lácteos sem lactose do Brasil. Aliado de uma vida mais ativa e saudável, nosso iogurte é feito de acordo com rigorosos processos de produção, além de ser zero lactose e zero gorduras totais.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: cerca de 3 | |||
Porção : 200g (1 copo) | |||
100 g | 200 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 33 | 66 | 3 |
Carboidratos (g) | 4,7 | 9,4 | 3 |
Açúcares totais (g) | 4,7 | 9,4 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 2,1 | 4,2 | |
Proteínas (g) | 3,5 | 7 | 14 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 60 | 120 | 6 |
Cálcio (mg) | 120 | 240 | 24 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |